Nährwerte
Angaben pro 100g
| Brennwert | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett | Balaststoffe | Natrium | Vit. B12 | Eisen | Calzium | BE | |||||
| kj | kcal | total | davon Zucker |
total | gesättigt |
ungesättigt | g | g | mcg | mg | mg | 1 BE=12g KH | ||
| veg. Schnittwurst | 966 | 232 | 18 | 5 | 1 | 16 | 1,8 | 14,2 | 2 | 0,8 | 0,15 | 2,1 | 120 | 0,42 |
| veg. Chicken-Wurst | 938 | 225 | 18 | 4,5 | 1 | 15 | 1,7 | 13,3 | 1,5 | 0,8 | 0,15 | 2,1 | 0,38 | |
| veg. Würstchen | 1148 | 274 | 18 | 5,5 | 1,5 | 20 | 2,2 | 17,8 | 3 | 1 | 0,15 | 2,1 | 0,46 | |
| veg. Räucherwurst | 1294 | 312 | 16 | 3,5 | 1 | 26 | 2,9 | 23,1 | 2 | 0,8 | 0,15 | 2,1 | 0,29 | |
| veg. Block Hackfleisch | 716 | 171 | 18 | 4,5 | 0,5 | 9 | 1 | 8 | 3,5 | 0,6 | 0,15 | 2,1 | 0,38 | |
| veg. Granulat Hackfleisch | 905 | 215 | 7 | 20 | 4 | 12 | 1,5 | 11 | 5 | 0,45 | 0,15 | 2,1 | 1,67 | |
| veg. Chicken-Style | 700 | 165 | 28 | 9,2 | 2 | 4 | 0,5 | 3,5 | 4 | 0,7 | 0,15 | 2,1 | 0,77 | |
| veg. Schnitzel | 789 | 188 | 16 | 8,5 | 2,8 | 10 | 1,1 | 8,9 | 5 | 0,7 | 0,15 | 2,1 | 0,71 | |
| veg. Cheeseburger | 890 | 210 | 16 | 10 | 1 | 12 | 3 | 9 | 4 | 0,8 | 0,15 | 2,1 | 0,83 | |
| veg. Gärtnerin | 830 | 198 | 8 | 10 | 3 | 14 | 1,5 | 12,5 | 5 | 0,6 | 0,15 | 2,1 | 0,83 | |
| veg. Nuggets | 870 | 210 | 16 | 14 | 2 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0,47 | 0,15 | 2,1 | 1,17 | |
| veg. Grillzwerge | 730 | 175 | 17 | 8,5 | 1 | 8 | 0,9 | 7,1 | 1,5 | 0,8 | 0,15 | 2,1 | 0,71 | |
| veg. Grillburger | 720 | 172 | 17 | 9 | 2,6 | 7,5 | 0,9 | 6,6 | 1,5 | 0,8 | 0,15 | 2,1 | 0,75 | |
| veg. Bällchen | 701 | 166 | 18 | 8 | 1,6 | 7 | 0,8 | 6,2 | 3,3 | 0,7 | 0,15 | 2,1 | 0,67 | |
| veg. Helle Bratwurst | 1256 | 302 | 11 | 12,8 | 2 | 23 | 2,5 | 20,5 | 1 | 0,6 | 0,15 | 2,1 | 1,07 | |
| veg. Gegrilltes Filet | 600 | 140 | 16 | 8,5 | 1 | 4,5 | 0,5 | 4,5 | 2,5 | 0,55 | 0,15 | 2,1 | 0,71 | |
| veg. Gegrillte Filetstreifen | 786 | 187 | 22 | 9 | 2 | 7 | 0,8 | 6,2 | 2 | 0,45 | 0,15 | 2,1 | 0,75 | |
| veg. Wok-Streifen asiatisch | 809 | 193 | 18 | 10 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0,7 | 0,15 | 2,1 | 0,83 | |
| veg. Falafelbällchen | 905 | 215 | 7 | 20 | 4 | 12 | 1,5 | 11 | 5 | 0,45 | 0,15 | 2,1 | 1,67 | |
| veg. Spinat-Käse-Schnitzel | 923 | 221 | 10 | 16 | 2 | 13 | 5,2 | 7,8 | 2 | 0,7 | 0,15 | 2,1 | 1,33 | |
| veg. Paprika-Käse- Schnitzel | 818 | 195 | 9 | 19,5 | 3,5 | 9 | 1,8 | 7,2 | 2 | 0,65 | 0,15 | 2,1 | 1,63 | |
